Dekodertester
Zum einfachen Erproben eines Decoder dient der hier vorgestellt Decodertester. Damit kann man sowohl Lokdekoder mit NEM651, NEM652, 21MTC (MTX) und der neuen PluX-Schnittstelle als auch Dekoder mit direktem Kabelanschluß überprüfen.
Schaltung
Die Schaltung eines Dekodertesters ist nicht weiter kompliziert, im Prinzip handelt es sich um eine stationäre Lok. Dementsprechend gibt einen Gleiseingang, Motorausgang und eine Reihe LED für die Funktionsausgänge.
Alle Stecksockel sind parallel geschaltet, daher darf immer nur ein Dekoder im Tester stecken. Zusätzlich zum Motorausgang ist ein LED-Paar vorgesehen, um die Richtung schnell erkennen zu können. Neben den LED für Front- und Rücklicht sind bis zu 8 Funktionsausgänge abprüfbar.
Die AUX3 und AUX4 Ausgänge bei 21mtc Dekodern sind nur mit Logikpegeln, darum ist da eine kleine FET-Stufe vorgesehen.
Bei der 21mtc-Schnittstelle ist nur die Ansteuerung eines DC-Motors (ohne Hallsensoren) verdrahtet.
Im obigen Aufbau sind zwei verschiedene Motoren vorgesehen, diese sind per Umschalter wählbar.
Layout
Der Tester ist auf einer Platine 100mm x 62mm realisiert, die Anschlüsse sind mit Wagoklemmen mit integrierten Betätigungshebeln ausgeführt.
Damit man sich den Tester leichter benutzen kann, kann man sich die nachfolgende Graphik ausdrucken und neben die Schnittstelle kleben:
Aufkleber für Dekodertester | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Partlist (BoM)
Bauteil | Wert | Package | Description |
C1 | 470uF/25V | TT5D11 | POLARIZED CAPACITOR |
D3 | 1N4004 | DO41-10 | DIODE |
D4 | 1N4004 | DO41-10 | DIODE |
JP1 | 8 | JP4Q | NEM652 Socket (use 8 pin DIL socket) |
JP2 | 2 | JP | JUMPER |
JP3 | 2 | JP | JUMPER |
JP4 | 2 | JP | JUMPER |
LED1 | green | LED3MM | LED |
LED2 | red | LED3MM | LED |
LED3 | yellow | LED3MM | LED |
LED4 | red | LED3MM | LED |
LED5 | green | LED3MM | LED |
LED6 | green | LED3MM | LED |
LED7 | green | LED3MM | LED |
LED8 | green | LED3MM | LED |
LED9 | green | LED3MM | LED |
LED10 | green | LED3MM | LED |
LED11 | green | LED3MM | LED |
LED12 | green | LED3MM | LED |
LED13 | green | LED3MM | LED |
LED14 | green | CHIP-LED0603 | LED |
Q1 | BSS123 | SOT23 | N-CHANNEL MOS FET |
Q2 | BSS123 | SOT23 | N-CHANNEL MOS FET |
R1 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R2 | 100R, 1W | P0613/15 | RESISTOR, European symbol |
R3 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R4 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R5 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R6 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R7 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R8 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R9 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R10 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R11 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R12 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R13 | 5k6 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R14 | 1k | R0603 | RESISTOR, European symbol |
R15 | 47k | R0603 | RESISTOR, European symbol |
R16 | 10 | R1206 | RESISTOR, European symbol |
R17 | 47k | R0603 | RESISTOR, European symbol |
R18 | 1M | R0603 | RESISTOR, European symbol |
R19 | 1M | R0603 | RESISTOR, European symbol |
S1 | 320-916 | TOGGLE SWITCH | |
U$1 | AMP_12_1.27 | AMP_127_SMD | Plug 1.27 pitch (NEM651) |
U$2 | PLUX22-T | 1296-22 | PluX22, female SMD type 21 pin, 1,27mm grid. |
U$3 | 21MTCP | 1365-22 | 21mtc, male SMD type 21 pin, 1,27mm grid. |
X1 | 234-202 | WAGO Cage Clamp | |
X2 | 234-210 | WAGO Cage Clamp | |
X5 | 234-202 | WAGO Cage Clamp | |
X6 | 234-202 | WAGO Cage Clamp |
Unterlagen
- Folgende Unterlagen werden nur für den privaten Gebrauch bereitgestellt.
Jegliche Weiterveröffentlichung oder kommerzielle Nutzung ist untersagt, es
gibt auch keine Haftung für die Richtigkeit ;-)
Schaltplan, Layout: